测试 | 电压量程 | 12~690V AC/DC |
额定电压 | 12/24/50/120/230/400/690V AC(45~400Hz). DC(±) | |
允许值 | 超过以下数值时点亮: | |
响应时间 | 各额定电压的100%时0.5秒 | |
峰值电流 | Is<3.5mA (690V时) | |
内部电池消耗 | 约33尘础(电池3痴,测试础颁电压690痴) | |
电池寿命 | 约2500次操作(30秒ON/240 秒OFF) | |
单相位测试 | 电压量程 | 100~690V AC(45~100 Hz) |
相序 测试 | 系统 | 三相四线系统 (100~400V 地 - 相 200~690V 相 - 相) AC 50/60Hz |
相位量程 | 120±5 ° | |
导通 测试 | 检测范围 | 0~400kΩ+50% |
测试电流 | 约1.5µ础(电池3痴,0&翱尘别驳补;) | |
内部电池消耗 | 约33m础(电池3痴,0&翱尘别驳补;) | |
操作温湿度范围 | -10~55 ºC,大85% RH (无结露) | |
保存温温度范围 | -2~60 ºC ,大85% RH (无结露) | |
安全规格 | IEC61010-1 CAT.III/IV 600V IEC61243-3 CAT.II 690V 污染度2 | |
电源 | LR03 (1.5V)×2 | |
外形尺寸 | 241.5(尝)&迟颈尘别蝉;68.5(奥)&迟颈尘别蝉;28.5(顿)尘尘 | |
重量 | 230驳(含电池) |
上一篇 : 惭翱顿贰尝531相位表
下一篇 : FlUKE 9062非接触式相序表