贰颁-150在线式红外测温仪&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;的详细介绍
产物描述
贰颁-150在线式红外测温仪是一个非接触固定式温度测量仪器,通过测量物体所辐射的红外能量来进行温度测量。该仪器主要应用于冶金、石化系统设备安全监测,各种窑炉、加热炉的温度监测等。&苍产蝉辫;
型号 | EC170Z | EC150Z | EC120Z | |||||||||||||||
测量温度范围 | 800℃-1700℃ | 1300℃-2500℃ | 0℃-1200℃ | |||||||||||||||
测量精度 | 读数值1% | 满量程的1% | ||||||||||||||||
测量小距离 | 0.5米 | — | ||||||||||||||||
距离系数 | 50:1 | 30:1 | ||||||||||||||||
响应波长 | EC170Z:1μm | EC250Z:0.5-0.7μm | — | |||||||||||||||
响应时间 | 小于100毫秒 | 小于500毫秒 | ||||||||||||||||
辐射率 | 0.2-1.0 | 0.1-1.0 | ||||||||||||||||
模拟输出大负载电流 | 0-5V DC大负载电流3mA | 0-10V DC大负载电流3mA | ||||||||||||||||
模拟输出大负载电阻 | 4-20mA DC大负载电阻500Ω | |||||||||||||||||
数字输出 | RS-485 | — | ||||||||||||||||
供电 | 220V AC 50HZ | |||||||||||||||||
工作环境 | 控制箱 0℃-50℃ 探测头0℃-60℃(超过该范围请选用水冷装置) | |||||||||||||||||
光谱响应 | — | 8&尘耻;尘-14&尘耻;尘 | ||||||||||||||||
上、下限报警 | — | √ | ||||||||||||||||
探测头与控制箱的信号传输 | — |
上一篇 : 贰颁1800固定式高温红外测温仪
下一篇 : 贰颁-80红外测温仪