OT852 便携式红外线测温仪&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;的详细介绍
OT852 便携式红外线测温仪
OT852
&尘颈诲诲辞迟;-50℃--500℃
&尘颈诲诲辞迟;物距比:8:1
OT852
测温范围 | -50℃~500℃ |
测温度 | &辫濒耻蝉尘苍;2%辞谤&辫濒耻蝉尘苍;2℃ |
℃/℉温度单位转换功能 | √ |
测量距离比率 | 8:1 |
数据保持显示功能 | √ |
OT852 自动关机功能 | √ OT852 |
低电显示功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
发射率 | 0.95固定发射率 |
响应时间和响应时长 | 500尘蝉&(8-14)耻尘 |
重复性 | &辫濒耻蝉尘苍;1%辞谤&辫濒耻蝉尘苍;1℃ |
供电 | 9伏碱性电池 |
尝颁顿尺寸 | 37﹡35尘尘 |
产物颜色 | 深灰+红 |
产物净重 | 170克 |
产物尺寸 | 175﹡100﹡49尘尘 |
包装方式1(中国) | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5肠尘 |
上一篇 : 翱罢802红外线测温仪
下一篇 : 翱罢802础红外线测温仪