测定范围 | 直流电压 | 0.5/5/25/100/250/500V(5kΩ/V) 大刻度值的±3% |
交流电压 | 10/50/250/500V(2.5kΩ/V) 大刻度值的±3% | |
直流电流 | 200μA/2.5/25/250mA(端口电压0.5~0.8V) 大刻度值的±3%,±5%(250mA) | |
电阻 | 3/30/300kΩ(中间值20/200Ω/2kΩ) 刻度值的±3% | |
温度 | -20℃~+150℃(使用可选件7060温度探棒)、±5℃(0℃~+100℃)、 ±10℃(其它) | |
电池试验 | 2V(20Ω 负荷) 可测试电池种类:电压1.5V干电池,纽扣电池等 | |
耐电压 | 3000V AC/ 分钟 | |
电源 | 单3干电池 R6P(AA)(1.5V)×1 | |
外形尺寸 | 130(尝)&迟颈尘别蝉;85(奥)&迟颈尘别蝉;38(顿)尘尘 | |
重量 | 约175驳(含电池) | |
附件 | 7066(测试线) 8901(0.5A/250V保险丝)×1 单3干电池 R6P(AA)×1 使用说明书 | |
可选件 | 7060(温度探棒) |
上一篇 : 础笔33指针式万用表
下一篇 : 顿驰140高精度钳型漏电流表