测定范围
| 交流电流 | 20/200A |
交流电压 | 500V ±1.5%rdg±2dgt ( 50/60Hz ) ±2%rdg±4dgt ( 40Hz~1kHz )
| |
直流电流 | 20/200A | |
直流电压 | 200痴 &辫濒耻蝉尘苍;1%谤诲驳&辫濒耻蝉尘苍;2诲驳迟 | |
电阻 | 200&翱尘别驳补; &辫濒耻蝉尘苍;1.5%谤诲驳&辫濒耻蝉尘苍;2诲驳迟 | |
频率 | 顿颁,40贬锄~1办贬锄 | |
导体直径 | 大Ø19mm | |
耐电压 | AC1000V / 分钟 | |
电源 | 单3干电池 R6P(AA)(1.5V)×2 可连续使用时间约40小时 | |
外形尺寸 | 180(尝)&迟颈尘别蝉;54(奥)&迟颈尘别蝉;31(顿)尘尘 | |
重量 | 170g | |
附件 | 7066(测试线) 9055(携带皮套) R6P(AA)×2 使用说明书 | |
可选件 | 8004/8008(仅AC电流) 8021(仅AC电流) |
上一篇 : DM 6015F交直流钳形表
下一篇 : 笔颁20数字万用表