接线方式 | 单相2线(4回路)/单相3线/叁相3线(2回路) |
测试功能 | 电压, 电流, 频率,有功功率, 无功功率, 视在功率, |
电压量程 | 150/300/600/1000V |
电流量程 | 0.5/1/5/10/20/50/100/200/500/1000/3000础设置量程随使用钳形传感器变化 |
度 | 电压: ±0.2%rdg±0.1%f.s. , 电流: ±0.2%rdg±0.1%f.s. + 钳形传感器度有功功率: ±0.5%rdg±0.1%f.s. +钳形传感器度 |
功率因数影响 | ±1.0%rdg cosθ=±0.5(PF=1) |
频率范围 | 40~70Hz |
时间记录间隔 | 1/2/5/10/15/30 秒, 1/2/5/10/15/30 分钟, 1 小时 |
内存容量 | 1MB |
显示 | 3.5英寸 彩色LCD (320 x 240 ) |
语言显示 | 中文/日语/英语 |
储存温湿度范围 | -20~60℃, 低于85%RH (无结露) |
操作温湿度范围 | 0~50℃, 低于85%RH (无结露) |
其它 | DC输入端口 (50mV/500mV/5V) |
笔颁卡 | 颁贵卡 32惭词1骋叠 |
安全规格 | IEC61010-1:2001 CAT.Ⅲ 600V 污染度2 |
电源 | AC100V~240V,电池 LR6 x 6 |
外形尺寸 | 206(L)x 184(W) x 65(D) mm |
重量 | 约800驳(含电池) |
附件 | 测试线(4根), 电源线, PC软件, USB 线, 使用说明书,便携箱,电池LR6 x 6 |
上一篇 : 奥单相瓦特表
下一篇 : Fluke VR1710电压质量记录仪