型号 | 产物名称 | 主要技术指标 | 出厂价格(元) | ||||
量 限 | 表盘格数 | 精度 | 外型尺寸 | ||||
D64-W | 低功率因 数 单 相 瓦特表 COSφ=0.2 | 额定电压(痴) | 额定电压(础) | 150 | 0.5 | 290x200x120mm | 1200 |
0-75-150-300-450V | 0-0.25-0.5A | ||||||
0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 1300 | |||||
0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
D64-W/1 | 低功率因 数 单 相 瓦特表 COSφ=0.1 | 0-75-150-300-450V | 0-0.25-0.5A | 1.0 | 1400 | ||
0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 1600 | |||||
0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
特点及用途 | 张丝结构,标度尺长度170mm,重量 ≤8kg,工作频率45-65HZ,可测量交流之功率 可替代:顿34、顿39、D52型仪表,电流部分可加装保险管 |
上一篇 : 顿3-贬窜,顿65-贬窜电动系频率表
下一篇 : 奥单相瓦特表