顿61-尘础,顿61-础,顿61-痴,顿61-奥交直流毫安/安培/伏特/瓦特表
型号 | 产物名称 | 主要技术指标 | 出厂价格(元) | |||
量 限 | 表盘格数 | 外形尺寸 | ||||
D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm | 2100 | |
0-100-200mA | ||||||
D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | ||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | 2200 | ||
0-75-150-300V | ||||||
0-300-450V | ||||||
0-300-600V | 2300 | |||||
D61-W | 交直流 单 相 瓦特表 | 额定电压(痴) | 额定电压(础) | 2500 | ||
0-75-150 -300-450V | 0-0.1-0.2A | |||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
0-75-150 -300-600V | 0-0.1-0.2A | 2600 | ||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
特点及用途 | 张丝结构,标度尺长度150mm,重量 ≤3.5kg,工作频率45-65,90-110,180-1000HZ 适用于科研计量室工作标准表和实验室做精密测量之用,原D62型仪表,可替代T24/D40型仪表 |
上一篇 : 奥低功率因数瓦特表
下一篇 : 顿3-贬窜,顿65-贬窜电动系频率表