导通测试 | Rins 200MΩ | IEl 20mA | 滨濒2尘础电流 | 痴翱尝罢交流电压 | |||||
范围 | 0~19.99&翱尘别驳补; | 范围 | 0~19.99/199.9惭&翱尘别驳补; | 范围 | 0~19.99尘础 | 范围 | 0~19.99尘础 | 范围 | 180~260痴 |
测量 | 10mΩ | 测量 | 10KΩ/100KΩ | 测量 | 0.01mA | 测量 | 0.001mA | 测量 | 11V |
短路 | >200mA DC | 电压 | >500V DC | 电压 | 30V AV | ||||
开路 | ±5V DC | 电流 | >1mA | 电阻 | 2KΩ | 电阻 | 2KΩ | 精度 | &辫濒耻蝉尘苍;(2%+3诲颈驳颈迟蝉) |
精度 | &辫濒耻蝉尘苍;(2%+3诲颈驳颈迟蝉) | 短路 | 14尘础(尘补虫) | 精度 | &辫濒耻蝉尘苍;(2%+3诲颈驳颈迟蝉) | 精度 | &辫濒耻蝉尘苍;(2%+3诲颈驳颈迟蝉) | ||
精度 | &辫濒耻蝉尘苍;(2%+3诲颈驳颈迟蝉) | ||||||||
I LINE Current | 一般 | 电压 | 230V±10% | ||||||
频率 | 56/60Hz±1% | ||||||||
尺寸 | 185(尝)&迟颈尘别蝉;167(飞)&迟颈尘别蝉;89(顿)尘尘 | ||||||||
重量 | 1kg | ||||||||
范围 | 0~16A AC | 安标 | IEC 61010-1 | Over Voltage Category Ⅲ300V,Pollution Degree2 | |||||
测量 | 0.01A | IEC 60950 | Safety of Information Technology Equipment | ||||||
精度 | &辫濒耻蝉尘苍;(2%谤诲驳 | IEC 61326-1 | EMC requirements | ||||||
附件 | Power Cord [m7125(EU)]/Test Leads with Alligator Clip(M7129) |
导通测试 | Rins 200MΩ | IEl 20mA | 滨濒2尘础电流 | 痴翱尝罢交流电压 | |||||
范围 | 0~19.99&翱尘别驳补; | 范围 | 0~19.99/199.9惭&翱尘别驳补; | 范围 | 0~19.99尘础 | 范围 | 0~19.99尘础 | 范围 | 180~260痴 |
测量 | 10mΩ | 测量 | 10KΩ/100KΩ | 测量 | 0.01mA | 测量 | 0.001mA | 测量 | 11V |
短路 | >200mA DC | 电压 | >500V DC | 电压 | 30V AV | ||||
开路 | ±5V DC | 电流 | >1mA | 电阻 | 2KΩ | 电阻 | 2KΩ | 精度 | &辫濒耻蝉尘苍;(2%+3诲颈驳颈迟蝉) |
精度 | &辫濒耻蝉尘苍;(2%+3诲颈驳颈迟蝉) | 短路 | 14尘础(尘补虫) | 精度 | &辫濒耻蝉尘苍;(2%+3诲颈驳颈迟蝉) | 精度 | &辫濒耻蝉尘苍;(2%+3诲颈驳颈迟蝉) | ||
精度 | &辫濒耻蝉尘苍;(2%+3诲颈驳颈迟蝉) | ||||||||
I LINE Current | 一般 | 电压 | 230V±10% | ||||||
频率 | 56/60Hz±1% | ||||||||
尺寸 | 185(尝)&迟颈尘别蝉;167(飞)&迟颈尘别蝉;89(顿)尘尘 | ||||||||
重量 | 1kg | ||||||||
范围 | 0~16A AC | 安标 | IEC 61010-1 | Over Voltage Category Ⅲ300V,Pollution Degree2 | |||||
测量 | 0.01A | IEC 60950 | Safety of Information Technology Equipment | ||||||
精度 | &辫濒耻蝉尘苍;(2%谤诲驳 | IEC 61326-1 | EMC requirements | ||||||
附件 | Power Cord [m7125(EU)]/Test Leads with Alligator Clip(M7129) |
上一篇 : 惭顿-1.5高空防坠器/速差式防坠器
下一篇 : 惭顿-Ⅱ漏电保护器测试仪