测量功能 | |
测试参数 | Z, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ |
基本准确度 | 0.05% |
等效电路 | 串联、并联 |
量程方式 | 自动、保持 |
触发方式 | 内部、手动、外部、总线 |
测试速度 | 慢速: 650ms |
校正功能 | 开路、短路、负载校正 |
测试端配置 | 5端 |
平均次数 | 1-255 |
显示方式 | 直读, △ABS, △%, V/I |
显示器 | 240x 128点阵图形LCD显示器,6位读数分辨率 |
测量信号 | |
测量信号频率 | 20Hz-300kHz, 可0.01Hz步进可任意设定 |
测量信号电平 | 0.01痴谤尘蝉-2.0痴谤尘蝉,可0.01贬锄步进可任意设定 |
信号输出阻抗 | 30&翱尘别驳补;,100&翱尘别驳补;任意选择 |
测量显示范围 | |
Z, R, X | 0.00001Ω-99.9999MΩ |
C | 0.00001pF-999.99mF |
L | 0.00001μH-9.99999kH |
G,B | 0.00001μs-999.999s |
D | 0.00001-9.99999 |
Q | 0.00001-99999.9 |
&迟丑别迟补;(顿贰骋) | -179.999°-179.999° |
&迟丑别迟补;(搁础顿) | -3.14159-3.14159 |
△% | -999.999%-999.999% |
比较器及接口 | |
比较器 | 10档, 9档合格, 1档不合格.另有1个附属档 |
接口 | RS232C, HANDLER |
上一篇 : 窜颁2511直流低电阻测试仪
下一篇 : 窜颁2816础/叠精密尝颁搁数字电桥