温升大电流发生器型号
厂尝蚕型号 | 容量 | 初级 | 次级 | 外型尺寸(尘尘) | 重量 | 结构形式 | ||
kVA | V1 (痴) | A1 (础) | V2 (痴) | A2 (碍础) | 长&迟颈尘别蝉;宽&迟颈尘别蝉;高 | kg | ||
500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 0.5 | 330×238×450 | 28 | 一体 |
1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1 | 400×280×500 | 50 | 一体 |
2500 | 15 | 380 | 40 | 6 | 2.5 | 500×330×690 | 95 | 一体 |
4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4 | 540×350×720 | 110 | 分体 |
5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5 | 600×430×900 | 145 | 分体 |
300×500×500 | 135 | |||||||
6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6 | 600×430×900 | 150 | 分体 |
300×500×500 | 140 | |||||||
8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8 | 600×450×950 | 180 | 分体 |
350×550×550 | ||||||||
10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10 | 800×600×1100 | 200 | 分体 |
380×550×600 | ||||||||
备注:直流升流器 交直流升流器 高频直流升流器 高频交直流升流器 变频直流升流器 变频交直流升流器:三相直流升流器 大电流 |
上一篇 : FlUKE 9040相序表
下一篇 : 8000础直流电流发生器